El número de afiliados a la Seguridad
Social bajó en el mes de junio en todas las comunidades autónomas especialmente en Andalucía, con un -2,13 por ciento y Canarias, con un -2,03 por ciento, y sólo aumentó en las Islas Baleares, un 1,52 por ciento.
Según datos del Ministerio de Trabajo, a 30 de junio de 2008, el
número de afiliados en España ha descendido en 199.259 personas, un
-1,03 por ciento, en comparación con el mes anterior, de modo que la
cifra total de inscritos en la Seguridad Social se ha situado en
19.184.842 trabajadores.
Además de los descensos en Andalucía y Canarias, el número de
afiliados ha decrecido en la Comunidad Valenciana (-1,38), Madrid
(-1,28), Murcia (-1,24), La Rioja (-1,07), Extremadura (-0,90), País
Vasco (-0,86), Navarra (-0,79), Castilla-La Mancha (-0,68), Castilla
y León y Cataluña, ambas con -0,49, Asturias (-0,43), Galicia
(-0,35),Aragón (-0,13), Cantabria (-0,01),
En términos absolutos la afiliación ha descendido más en
Andalucía, con -67.109 trabajadores menos, seguida de Madrid, con
-39.089, y Comunidad Valenciana, con -27.151.
En relación a junio de 2007 el número de afiliados ha subido en
nueve comunidades autónomas y ha descendido en ocho.
La subida más notable se ha producido en Aragón, con un 2,05 por
ciento, seguida de Navarra, con un 0,73, y Castilla-La Mancha, con
un 0,70.
Por el contrario, los descensos más intensos se han contabilizado
en Canarias, con un -3,99 por ciento, Comunidad Valenciana (-3,28),
Andalucía (-2,03), y Murcia (-1,98).
El siguiente cuadro muestra, por comunidades autónomas y
provincias, el número total de afiliados a la Seguridad Social a 30
de junio de 2008, las variaciones absolutas y relativas sobre el mes
anterior y respecto al mismo mes de 2007:
.
.
CCAA/Prov Número Absol. Relat. Absol. Relat.
------------------------------------------------------------
Almería 264.210 -11.240 -4,08 -5.304 -1,97
Cádiz 390.395 -4.770 -1,21 -14.105 -3,49
Córdoba 304.184 -4.750 -1,54 -4.666 -1,51
Granada 333.371 -6.199 -1,83 -8.466 -2,48
Huelva 204.083 -20.632 -9,18 220 0,11
Jaén 243.410 -2.826 -1,15 -1.420 -0,58
Málaga 584.556 -4.782 -0,81 -21.188 -3,50
Sevilla 752.108 -11.910 -1,56 -8.742 -1,15
ANDALUCÍA 3.076.317 -67.109 -2,13 -63.671 -2,03
Huesca 98.506 1.013 1,04 773 0,79
Teruel 59.665 -13 -0,02 549 0,93
Zaragoza 440.758 -1.755 -0,40 10.732 2,50
ARAGÓN 598.929 -755 -0,13 12.054 2,05
ASTURIAS 405.274 -1.730 -0,43 2.062 0,51
I.BALEARES 502.460 7.510 1,52 -3.476 -0,69
Las Palmas 400.361 -7.576 -1,86 -18.430 -4,40
Tenerife 363.367 -8.247 -2,22 -13.329 -3,54
CANARIAS 763.728 -15.823 -2,03 -31.759 -3,99
CANTABRIA 229.935 -24 -0,01 97 0,04
Ávila 59.146 -371 -0,62 -958 -1,59
Burgos 158.546 -228 -0,14 160 0,10
León 178.037 -822 -0,46 182 0,10
Palencia 66.569 -57 -0,09 679 1,03
Salamanca 125.831 -1.334 -1,05 -760 -0,60
Segovia 63.699 -664 -1,03 -616 -0,96
Soria 39.759 -6 -0,02 824 2,12
Valladolid 220.817 -1.114 -0,50 1.714 0,78
Zamora 63.863 -173 -0,27 -311 -0,48
C.y LEÓN 976.267 -4.769 -0,49 914 0,09
Albacete 150.333 100 0,07 4.313 2,95
Ciudad Real 181.973 -438 -0,24 166 0,09
Cuenca 80.676 -29 -0,04 1.564 1,98
Guadalajara 92.115 -1.087 -1,17 1.108 1,22
Toledo 257.867 -3.774 -1,44 -1.832 -0,71
C.LMANCHA 762.964 -5.228 -0,68 5.319 0,70
Barcelona 2.561.953 -22.186 -0,86 -20.715 -0,80
Girona 337.919 3.669 1,10 -3.957 -1,16
Lleida 195.359 733 0,38 104 0,05
Tarragona 333.336 990 0,30 -5.700 -1,68
CATALUÑA 3.428.567 -16.794 -0,49 -30.268 -0,88
Alicante 650.944 -5.221 -0,80 -24.983 -3,70
Castellón 252.738 -3.342 -1,31 -11.282 -4,27
Valencia 1.030.624 -18.588 -1,77 -29.280 -2,76
C.VALENC. 1.934.306 -27.151 -1,38 -65.545 -3,28
Badajoz 248.639 -2.033 -0,81 1.801 0,73
Cáceres 150.582 -1.590 -1,04 -405 -0,27
EXTREMADURA 399.221 -3.623 -0,90 1.396 0,35
A Coruña 446.375 -2.468 -0,55 119 0,03
Lugo 133.172 -553 -0,41 11 0,01
Ourense 111.810 -162 -0,14 -327 -0,29
Pontevedra 385.376 -653 -0,17 -1.692 -0,44
GALICIA 1.076.733 -3.836 -0,35 -1.889 -0,18
MADRID 3.019.456 -39.089 -1,28 3.657 0,12
MURCIA 583.155 -7.308 -1,24 -11.763 -1,98
NAVARRA 284.694 -2.276 -0,79 2.059 0,73
Álava 160.317 -1.140 -0,71 1.540 0,97
Guipúzcoa 321.189 -2.300 -0,71 1.160 0,36
Vizcaya 490.393 -4.965 -1,00 3.881 0,80
PAÍS VASCO 971.899 -8.405 -0,86 6.581 0,68
LA RIOJA 133.288 -1.435 -1,07 -480 -0,36
CEUTA 19.354 -1.105 -5,40 647 3,46
MELILLA 18.295 -309 -1,66 135 0,74
------------------------------------------------------------
TOTAL 19.184.842 -199.259 -1,03 -173.930 -0,90
SECCIONES
Autonomias
Nacional
Portada
Extremadura
Opinión
Revista de Prensa
Contacta con Extremadura Liberal
INICIATIVAS CIUDADANAS
Asociación Víctimas Terrorismo
Enlaces a Blogs
Emilio Borrega. "Extremadura aguanta"
Enlaces a Webs
SERVICIOS
TOROS
Dirección de la Red España Liberal Digital
Fabiola Martínez -quienes somos-
SUSCRIPCIONES
NUESTRA RED DE DIGITALES
TRIBUNA DE OPINIÓN
"SACANDO PUNTA" por Tomás Martín Tamayo
.
.
"APUNTES DESDE PUERTA PALMAS" por Luis Alfonso Hernández
.
"DESDE LA TRIBUNA" por Antonio Quintana
.
"DESTAPANDO MATRIX" por Juan Parejo Fernández
"Juan José Cortés es todo un ejemplo"
.
Digitales y Webs
Red España Liberal Digital
RECOMENDADOS
OPINIÓN: "Septiembre 2008, 4658 parados más en la cuenta de Guillermo" por Antonio Marcelo Vacas
OPINIÓN: "De editor blasfemo a caballero de la Virgen" por Antonio Quintana
OPINIÓN: "La Universidad y la melancolía" por Tomás Martín Tamayo
OPINIÓN: "Pobres políticos extremeños" por Antonio Marcelo Vacas
San Vicente de Alcántara: Incendian tres puestos de feria cuando dormian 5 ecuatorianos
OPINIÓN: "Paridas electorales" por Tomás Martín Tamayo
OPINIÓN: "La pobreza en Extremadura" por Antonio Marcelo Vacas
OPINIÓN: "Un Día desafortunado" por Luis Alfonso Hernández Carrón
OPINIÓN: Juan José Cortés, todo un ejemplo" por Juan Parejo Fernández
OPINIÓN: "A QUÉ HA VENIDO USTED? por Tomás Martín Tamayo
OPINIÓN: "Extremadura 2008. Una odisea que no acaba" por Antonio Marcelo Vacas
OPINIÓN: "Algunos lloran" por Tomás Martín Tamayo
OPINIÓN: "Dubi dubi, dubi da" por Antonio Quintana
OPINIÓN: "Lo que preocupa a Guillermo" por Antonio Marcelo Vacas
OPINIÓN: "Foros en Internet" por Tomás Martín Tamayo
La Junta y cajas presentarán soluciones a la crisis en las próximas semanas
El PP interpelará en la Asamblea por el retraso en la implantación de la TDT
OPINIÓN: "Extremadura está parada" por Antonio Marcelo Vacas
OPINIÓN: "Hacia la forzada autonomía, de la Comunidad "Autónoma" Extremeña" por Antonio Marcelo...
OPINIÓN: "Hienas al paso" por Tomás Martín Tamayo
OPINIÓN: "Mintiendo como un chino" por Antonio Quintana
OPINIÓN: "Bla, bla, bla, bla, bla" por Tomas Martin Tamayo
OPINIÓN: "La verdad es la verdad (I)" por Antonio Marcelo Vacas